Como calcular o desconto do INSS
O INSS usa alíquotas progressivas desde a Reforma da Previdência (EC 103/2019). Cada faixa do salário paga uma alíquota diferente.
Tabela INSS 2026
| Faixa | Alíquota |
|---|---|
| --- | --- |
| Até R$ 1.518,00 | 7,5% |
| R$ 1.518,01 a R$ 2.793,88 | 9% |
| R$ 2.793,89 a R$ 4.190,83 | 12% |
| R$ 4.190,84 a R$ 8.157,41 | 14% |
Como funciona
O cálculo é feito faixa a faixa. Para um salário de R$ 5.000:
1. R$ 1.518,00 × 7,5% = R$ 113,85
2. R$ 1.275,88 × 9% = R$ 114,83
3. R$ 1.396,95 × 12% = R$ 167,63
4. R$ 809,17 × 14% = R$ 113,28
5. Total: R$ 509,59 (alíquota efetiva: 10,19%)
Teto de contribuição
Quem ganha acima de R$ 8.157,41 paga INSS apenas até esse limite. O desconto máximo é de R$ 951,63/mês.