Como calcular o custo total de um funcionário
O custo de um CLT vai muito além do salário. Os encargos obrigatórios podem representar 60-80% a mais.
Encargos obrigatórios
| Encargo | Alíquota |
|---|---|
| --- | --- |
| INSS patronal | 20% |
| FGTS | 8% |
| RAT/SAT | 1-3% |
| Sistema S | ~5,8% |
| Provisão 13º | 8,33% |
| Provisão férias + 1/3 | 11,11% |
| Encargos sobre provisões | ~13% |
Multiplicador
O multiplicador salarial (custo total ÷ salário bruto) fica entre 1,55x e 2,5x dependendo dos benefícios oferecidos.